Тарифы с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г.
№ п/п | Наименование РСО | сельское поселение, село | Вид регулируемых услуг | Потребители | Тарифы на 2023 год (действуют с 1 декабря 2022 г.) | Приказ (основной) Комитета по тарифам РА на период с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. | Приказ о внесении изменений в основной приказ | Льготные. Приказ о внесении изменений в основной приказ (см. с учетом основного приказа) | Льготные тарифы на 2023 (действуют с 1 декабря 2022 г.) | ||
с 01.12.2022 | по 31.12.2023 | с 01.12.2022 | по 31.12.2023 | ||||||||
МО "Чемальский район" | |||||||||||
1 | АО "Алтайэнергосбыт" | электроэнергия | для населения (с НДС) | 4,65 | 4,65 | от 16.11.2022 г. № 34/36 | - | - | - | - | |
2 | ООО "Теплосервис" | Чемальский район | для населения, прочие (с НДС) | - | - | Х | Х | ||||
с. Чемал | тепловая энергия | 4990,87 | 4990,87 | от 11.12.2017 № 49/7 | от 16.11.2022 г. № 34/13 | - | Х | Х | |||
с. Толгоек | 7560,14 | 7560,14 | от 19.05.2021 № 7/1 | от 16.11.2022 г. № 34/12 | от 28.11.2022 г. № 33/4 | 4837,63 | 4837,63 | ||||
Чемальский район | питьевая вода | 67,05 | 67,05 | от 28.12.2017 г. № 53/6 | от 20.11.2022 г. № 38/4 | - | Х | Х | |||
с. Чемал, с. Элекмонар | подвоз воды | 677,52 | 677,52 | от 20.11.2022 г. №38/3 | - | - | Х | Х | |||
3 | АУ "Кызыл-Озек-Сервис" | Чемальский район | услуга по обращению с ТКО, руб./куб.м | для населения, прочие (НДС не облагается) | 581,32 | 581,32 | от 20.12.2021 г. № 33/41 | от 22.03.2023 N 8/2 | от 25.11.2022 № 39/5 | 395,70 | 395,70 |
услуга по обращению с ТКО, руб./т | для населения, прочие (НДС не облагается) | 3157,55 | 3157,55 | от 20.12.2021 г. № 33/41 | - | - | - | ||||
4 | ОАО "Горно-Алтайгаз" | Чемальский район | реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя (отпуск с газонаполнительной станции)(руб./кг) |
для населения (с НДС) | 43,70 | 43,70 | от 18.11.2022 N 36/2 | - | - | - | - |
реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя (руб./кг) |
для населения (с НДС) | 54,66 | 54,66 | - | - | - | - | ||||
реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок (руб./кг) | для населения (с НДС) | 52,77 | 52,77 | - | - | - | - | ||||
реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточного хранения (склада) (руб./кг) |
для населения (с НДС) | 53,94 | 53,94 | - | - | - | - | ||||
5 | ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» | Чемальский район | розничные цены на природный газ (руб. коп./1 куб. м) | для населения (с НДС) | 8,96 | 8,96 | от 23.11.2022 № 37/12 | - | - | - | - |
розничные цены на природный газ (руб. коп./1000 куб. м) | для населения (с НДС) | 8964,94 | 8964,94 | - | - | - | - |