Тарифы на 2020 год
№ п/п | Наименование РСО | сельское поселение, село | Вид регулируемых услуг | Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай | Потребители | Тарифы на 2020 год | Приказ о внесении изменений | Льготные. Приказ Комитета по тарифам Республики Алтай | Льготный тариф на 2020 | Льготный тариф на 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2020 | с 01.07.2020 | с 01.01.2020 | с 01.07.2020 | ||||||||
1 | ООО "Алфи" | теплоноситель | от 07.11.2018 г. № 43/13 | 45,25 | 45,25 | от 06.11.2019 г. № 23/7 | Х | Х | Х | ||
тепловая энергия | от 07.11.2018 г. № 43/14 | другим ТСО без НДС | 1285,96 | 1285,96 | от 06.11.2019 г. № 23/6 | Х | Х | Х | |||
2 | АО "Горно-Алтайское ЖКХ" | ТЭ | тепловые пункты | от 20.12.2017 № 51/4 | с НДС | 2811,48 | 2811,48 | от 11.12.2019 г. № 28/28 | от 20.12.2019 г. № 32/11 | Х | Х |
котельные | Х | Х | |||||||||
котельная ПАТП | 2319,71 | 2485,69 | |||||||||
котельная ЖБИ | 2554,00 | 2687,26 | |||||||||
котельная №25 | 2558,33 | 2698,73 | |||||||||
3 | ООО "Боравица" | тепловая энергия | от 28.11.2018 № 46/10, вн. изм. от 30.10.2019 г. № 22/3 | для населения, прочие (НДС не облагается) | 2337,72 | 2337,72 | от 30.10.2019 г. № 22/3 | Х | Х | Х | |
4 | ОАО "Горно-Алтайский завод ЖБИ" | тепловая энергия | от 19.12.2018 № 50/14, вн.изм. от 30.10.2019 г. № 22/7 | другим РСО (НДС не облагается) | 2214,66 | 2400,87 | от 30.10.2019 г. № 22/7 | Х | Х | Х | |
теплоноситель | от 19.12.2018 года № 50/17от 30.10.2019 г. № 22/8 | другим РСО (НДС не облагается) | 55,52 | 55,52 | от 30.10.2019 г. № 22/8 | Х | Х | Х | |||
6 | ГАГУ | Питьевая вода | от 05.10.2017 № 31/1, вн.изм. от 18.09.2019 г. № 14/2 | Без НДС | 22,67 | 22,67 | от 18.09.2019 г. № 14/2 | Х | Х | Х | |
с НДС | 27,21 | 27,21 | |||||||||
7 | ООО "ГАЗМАРКЕТ" | тепловая энергия | для населения, прочих потребителей (с НДС) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
Коммунистический 125 | от 11.12.2019 г. № 28/4 | 2867,85 | 3466,74 | Х | от 20.12.2019 г. № 32/9 | 2706,09 | 2870,38 | ||||
8 | ООО "Дабл ю Кэй Восток Энерго" | тепловая энергия | от 19.12.2018 г. № 50/4 | для населения, прочих (с НДС) | 2822,65 | 2822,65 | от 20.11.2019 г. № 25/8 | Х | Х | Х | |
9 | ООО "Энерго Алтай" | тепловая энергия | от 4.12.2019 года № 27/14 | другим РСО | 1804,02 | 1804,02 | Х | Х | Х | Х | |
5 | ООО "Коммунальщик" | МО "Город Горно-Алтайск" | услуга по обращению с ТКО, руб./т. | от 20.12.2019 г. № 32/22 | для всех групп потребителей (НДС не облагается) | 2177,14 | 2211,18 | Х | Х | Х | Х |
услуга по обращению с ТКО, руб./м3. | 435,43 | 442,24 | Х | Х | Х | ||||||
10 | АО "Алтайэнергосбыт" | МО "Город Горно-Алтайск" | электроэнергия | от 11.12.2019 года № 28/13 | в домах, не оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | 5,23 | 5,36 | Х | Х | Х | Х |
в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | 3,76 | 3,92 | |||||||||
5 | АО "Водоканал" | питьевая вода | от 30.11.2017 № 46/1 | без НДС | 38,34 | 38,34 | от 23.10.2019 г. № 21/1 | Х | Х | Х | |
с НДС | 46,00 | 46,00 | |||||||||
водоотведение централизованное | от 20.12.2017 № 51/1 | без НДС | 38,57 | 38,57 | от 23.10.2019 г. № 21/2 | от 20.12.2019 г. № 32/21 | 28,62 | 29,88 | |||
с НДС | 46,28 | 46,28 | |||||||||
водоотведение нецентрализованное | без НДС | 31,57 | 31,57 | от 23.10.2019 г. № 21/2 | Х | Х | |||||
с НДС | 37,88 | 37,88 | |||||||||
подвоз воды | от 16.10.2019 г. № 20/5 | без НДС | 876,66 | 876,66 | Х | Х | Х | ||||
с НДС | 1051,99 | 1051,99 | |||||||||
2 | ГВС тепловые пункты и котельные, в том числе: | ГВС | компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | от 20.12.2017 № 51/5, вн.изм. от 11.12.2019 г. № 28/29 | без НДС | 2342,9 | 2342,9 | от 20.12.2017 г. № 51/5 | от 11.12.2019 г. № 28/29 | ||
компонент на холодную воду, руб./куб.м. | без НДС | 38,34 | 38,34 | ||||||||
Котельная № 1 Котельная № 2 Котельная № 3 Котельная № 4 Котельная № 5 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | для населения (с НДС) | 2811,48 | 2811,48 | |||||||
Котельная № 6 Котельная № 10 Котельная № 12 Котельная № 13 Котельная № 17 Тепловые пункты |
компонент на холодную воду, руб./куб.м. | 46 | 46 |