Тарифы с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г.
№ п/п | Наименование РСО | сельское поселение, село | Вид регулируемых услуг | Потребители | Тарифы на 2023 год (действуют с 1 декабря 2022 г.) | Приказ (основной) Комитета по тарифам РА на период с 01.12.2022 г. по 31.12.2023 г. | Приказ о внесении изменений в основной приказ | Льготные. Приказ о внесении изменений в основной приказ (см. с учетом основного приказа) | Льготные тарифы на 2023 (действуют с 1 декабря 2022 г.) | ||
с 01.12.2022 | по 31.12.2023 | с 01.12.2022 | по 31.12.2023 | ||||||||
МО "Майминский район" | |||||||||||
1 | АО "Алтайэнергосбыт" | электроэнергия | для населения (с НДС) | 4,65 | 4,65 | от 16.11.2022 г. № 34/36 | - | - | - | - | |
2 | МУП "Кристалл" МО "Майминский район" | питьевая вода | для населения, прочие (НДС не облагается) | ||||||||
Майминское | Майминское | 44,38 | 44,38 | от 17.11.2021 г. № 26/6 | от 18.11.2022 г. № 36/9 | - | Х | Х | |||
Кызыл-Озекское, Манжерокское, Соузгинское, Усть-Мунинское, Бирюлинское | Прочие | 45,29 | 45,29 | - | Х | Х | |||||
Соузга | Соузга | тепловая энергия | 4 628,48 | 4 628,48 | от 18.11.2022 г. № 36/11 | - | от 28.11.2022 г. № 40/38 | 3 452,03 | 3 452,03 | ||
Манжерок | Манжерок | тепловая энергия | 6 057,38 | 6 057,38 | от 24.11.2021 г. № 28/12 | от 18.11.2022 г. № 36/10 | Х | Х | Х | ||
3 | ООО "Жилищная инициатива" | Майминское | тепловая энергия | для населения, прочие (НДС не облагается) | 3 130,90 | 3 130,90 | от 13.11.2019 г. № 24/2 | от 18.11.2022 г. № 36/13 | от 28.11.2022 г. № 40/31 | 1 488,60 | 1 488,60 |
4 | ООО "Сибирь-тепловая компания" | тепловая энергия | для населения, прочих потребителей | - | - | - | - | - | - | - | |
с.Кызыл-Озек | Кызыл-Озекское | без НДС | 5 850,99 | 5 850,99 | от 01.02.2017 г. № 4/3 | 12.04.2023 г. № 11/1 | 28.11.2022 г. № 40/26 | 4 615,26 | 4 615,26 | ||
с НДС | |||||||||||
с.Майма | Майминское | без НДС | 6 104,77 | 6 104,77 | от 31.10.2016 г. № 42/1 | 12.04.2023 г. № 11/2 | Х | Х | Х | ||
с НДС | 28.11.2022 г. № 40/25 | 3 876,62 | 3 876,62 | ||||||||
г. Горно-Алтайск | Город | тепловая энергия | без НДС | 4 230,56 | 4 230,56 | от 20.12.2021 г. № 33/38 | 12.04.2023 г. № 11/5 | Х | Х | Х | |
с НДС | 28.11.2022 г. № 40/27 | 3 302,11 | 3 302,11 | ||||||||
с. Майма (ГВС) | Майминское | компонент ТЭ | без НДС | 6 104,77 | 6 104,77 | от 10.11.2016 г. № 44/15 | 12.04.2023 г. № 11/3 | 28.11.2022 г. № 40/45 | Х | Х | |
с НДС | 4 120,89 | 4 120,89 | |||||||||
компонент ХВС | без НДС | 44,38 | 44,38 | Х | Х | ||||||
с НДС | 53,26 | 53,26 | |||||||||
с. Майма | Майминское | передача ТЭ | передача ТЭ без НДС | - | - | от 16.12.2020 г. № 40/28 | - | Х | Х | ||
5 | ООО "ГАЗМАРКЕТ" | Майминское | тепловая энергия | для населения, прочие (НДС не облагается) | 5 936,81 | 5 936,81 | от 18.11.2022 г. № 36/24 | - | 28.11.2022 г. № 40/29 | 3 121,22 | 3 121,22 |
6 | ООО "ВОСТОК" | Майминское | питьевая вода | (НДС не облагается) | 36,61 | 36,61 | от 18.11.2022 г. № 36/17 | - | - | Х | Х |
7 | АО "Аэропорт Горно-Алтайск" | Майминское | водоотведение | (НДС не облагается) | 43,26 | 43,26 | от 25.11.2020 г. № 34/9 | от 16.11.2022 г. № 34/40 | - | Х | Х |
питьевая вода | (НДС не облагается) | 27,27 | 27,27 | от 25.11.2020 г. № 34/8 | от 18.11.2022 г. № 36/16 | - | Х | Х | |||
8 | ООО "Энерго Алтай" | Майминское | производство ТЭ | другим РСО (без учета НДС) | 2 304,60 | 2 304,60 | от 09.12.2020 г. № 38/10 | 18.11.2022 г. № 36/7 | - | Х | Х |
тепловая энергия ЕТО | без НДС | 2 935,69 | 2 935,69 | от 16.12.2020 г. № 40/30 | 20.11.2022 г. № 38/19 | - | Х | Х | |||
с НДС | 3 522,83 | 3 522,83 | - | х | х | ||||||
ГВС (компонент ТЭ) | без НДС | 2 399,62 | 2 399,62 | от 16.12.2020 г. № 40/31 | 23.11.2022 г. № 37/5 | - | Х | Х | |||
с НДС | 2 879,54 | 2 879,54 | х | х | |||||||
ГВС (компонент ХВС) | без НДС | 44,38 | 44,34 | Х | Х | ||||||
с НДС | 53,26 | 53,26 | х | х | |||||||
теплоноситель | другим РСО | 49,50 | 49,50 | 18.11.2022 г. № 36/8 | - | - | Х | Х | |||
9 | АУ "Кызыл-Озек-Сервис" | Майминский район | услуга по обращению с ТКО, руб./куб.м | для населения, прочие (НДС не облагается) | 581,32 | 581,32 | от 20.12.2021 г. № 33/41 | от 22.03.2023 N 8/2 | от 25.11.2022 № 39/5 | 395,70 | 395,70 |
услуга по обращению с ТКО, руб./т | для населения, прочие (НДС не облагается) | 3157,55 | 3157,55 | от 20.12.2021 г. № 33/41 | - | - | - | ||||
10 | ОАО "Горно-Алтайгаз" | Майминский район | реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя (отпуск с газонаполнительной станции)(руб./кг) |
для населения (с НДС) | 43,70 | 43,70 | от 18.11.2022 N 36/2 | - | - | - | - |
реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя (руб./кг) |
для населения (с НДС) | 54,66 | 54,66 | - | - | - | - | ||||
реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок (руб./кг) | для населения (с НДС) | 52,77 | 52,77 | - | - | - | - | ||||
реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточного хранения (склада) (руб./кг) |
для населения (с НДС) | 53,94 | 53,94 | - | - | - | - | ||||
11 | ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» | Майминский район | розничные цены на природный газ (руб. коп./1 куб. м) | для населения (с НДС) | 8,96 | 8,96 | от 23.11.2022 № 37/12 | - | - | - | - |
розничные цены на природный газ (руб. коп./1000 куб. м) | для населения (с НДС) | 8964,94 | 8964,94 | - | - | - | - | ||||
12 | КУ РА «Управление имуществом казны Республики Алтай» | Майминский район | производство питьевой воды | (НДС не облагается) | 46,33 | 46,33 | от 25.01.2023 г. № 2/1 | - | - | - | - |