Тарифы на 2024 год
Реестр сведений об утвержденных тарифах на коммунальные услуги (тепло- и электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами), сжиженный газ на 2024 г.
Скачать в формате .PDF
С копиями приказов по утверждению тарифов можно ознакомится по ссылке.
Актуализация | 18.01.2024 | ||||||||||
№ п/п | Наименование РСО | сельское поселение, село | Вид регулируемых услуг | Потребители | Тарифы на 2024 год | GTY | Приказ о внесении изменений в основной приказ | Льготные. Приказ о внесении изменений в основной приказ (см. с учетом основного приказа) | Льготные тарифы на 2024 | ||
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | по 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | по 01.07.2024 по 31.12.2024 | ||||||||
МО "Усть-Коксинский района" | |||||||||||
1 | АО "Алтайэнергосбыт" | электроэнергия | для населения (с НДС) | 4,65 | 5,07 | от 29.11.2023 № 49/5 | - | - | - | - | |
2 | МУП "Тепловодстрой Сервис" | Усть-Коксинский район | питьевая вода | для населения, прочие (НДС не облагается) | 60,88 | 61,94 | от 25.11.2022 г. № 39/8 | от 18.12.2023 г. № 53/21 | - | Х | Х |
3 | МУП "Тепло Ресурс" | Усть-Коксинское | тепловая энергия | для населения, прочие (НДС не облагается) | 3364,18 | 3816,35 | от 18.11.2022 г. № 36/18 | от 18 декабря 2023 г. № 53/20 | - | Х | Х |
4 | ООО "Экобезопасность" | Усть-Коксинский район | услуга по обращению с ТКО, руб./куб.м | для населения, прочие (НДС не облагается) | - | - | - | - | - | - | - |
услуга по обращению с ТКО, руб./т | для населения, прочие (НДС не облагается) | - | - | - | - | - | - | - | |||
ООО "Золотой ресурс" | Усть-Коксинский район | услуга по обращению с ТКО, руб./куб.м | для населения, прочие (НДС не облагается) | 476,93 | 510,45 | от 20.12.2023 г. № 54/46 | - | - | - | - | |
услуга по обращению с ТКО, руб./т | для населения, прочие (НДС не облагается) | 2579,07 | 2760,32 | от 20.12.2023 г. № 54/46 | - | - | - | - | |||
5 | ОАО "Горно-Алтайгаз" | Усть-Коксинский район | реализация сжиженного газа в баллонах без доставки до потребителя (отпуск с газонаполнительной станции)(руб./кг) |
для населения (с НДС) | 41,11 | 41,11 | от 13.12.2023 N 52/1 | - | - | - | - |
реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя (руб./кг) |
для населения (с НДС) | 49,77 | 49,77 | - | - | - | - | ||||
реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок (руб./кг) | для населения (с НДС) | 49,82 | 49,82 | - | - | - | - | ||||
реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок (руб./куб.м) | для населения (с НДС) | 130,87 | 130,87 | - | - | - | - | ||||
реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточного хранения (склада) (руб./кг) |
для населения (с НДС) | 50,10 | 50,10 | - | - | - | - |